La solución más económica contra desprendimientos: gracias a la ligereza de los componentes y las solicitaciones reducidas en los puntos de anclaje, logramos soportar hasta 3.000kJ de impacto con intervenciones mínimas en el talud, disminuyendo tiempos de instalación y costos.
Nuestra serie GBE es notable debido a su eficiencia económica, al mismo tiempo que cumple las normas de seguridad más estrictas. La ligereza de los componentes y las solicitaciones reducidas en los puntos de anclajes de esta serie, permiten una instalación rápida y de bajo costo. Las mallas que conforman nuestras barreras dinámicas están fabricadas con alambre de acero de alta resistencia, lo que garantiza la relación más baja entre peso y resistencia para lograr una alta eficiencia.
Protección contra cargas dinámicas y puntuales de hasta 3000 kJ. Parte de la energía se disipa por medio de la deformación red elástica / plástica, mientras que la mayoría se disipa mediante elementos de frenado.
Están diseñadas para optimizar la longitud de los anclajes, lo cual reduce el tiempo de perforación durante las labores de instalación y por lo tanto los costes generales del proyecto.
Para los sistemas de barreras RXE-500 a RXE-10000, los postes se entregan en obra como módulos que incluyen un segmento de red. Esto reduce significativamente el tiempo de instalación.
Nuestras barreras cumplen la directiva europea ETAG-027, y cumplen con los requisitos del marcado CE, están ensayadas siguiendo el método más riguroso, la caída libre.
Este componente permite la disipación de energía de forma lineal, es de fácil acceso para su inspección y mantenimiento. La fabricación en acero inoxidable hace que sean extremadamente duraderos, aun cuando se someten a tensión.
El bajo peso de sus componentes implica una facilidad en el proceso de instalación. Empleando alambres de acero de alta resistencia y un diseño innovador, esta solución ahorra materiales, protege el medio ambiente y es prácticamente invisible incluso desde corta distancia.
La protección contra la corrosión de nuestros sistemas, durará generaciones. Esto significa que nuestros clientes se benefician de costes especialmente bajos de mantenimiento.
ESPECIFICACIONES | GBE-100A-R3 | GBE-500A | GBE-500A-R3 | GBE-1000A | GBE-1000A-R3 | GBE-2000A | GBE-3000A |
Nivel de energía1 (ETA) | 0 (100 kJ) | 2 (500 kJ) | 2 (500 kJ) | 3 (1000 kJ) | 3 (1000 kJ) | 5 (2000 kJ) | 6 (3000 kJ) |
DITE No. ETA2 | ETA 15/0304 | ETA-09/0085 | ETA 16/0329 | ETA 09/0262 | WSL1 | ETA 09/0369 | ETA 10/0084 |
Nº de certificación BAFU4 | S 14-6 | – | – | – | – | – | – |
Marcado CE | 1301-CPR-1117 | 1301-CPD-0572 | 1301-CPR-1172 | 1301-CPR-0573 | – | 1301-CPR-0622 | 1301-CPD-0630 |
Red de cables espiral SPIDER® | – | – | – | – | – | S4-130 | S4-130 |
Cable espiral Ø | – | – | – | – | – | 8.6 mm | 8.6 mm |
Malla tipo | TECCO® G80/4 | TECCO® G80/4 | TECCO® G80/4 | TECCO® G80/4 | TECCO® G80/4 | – | TECCO® G80/4 |
Alambre Ø | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | – | 4 mm |
Capacidad de carga | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 130 mm | 80/130 mm |
Tipo de poste | Perfil doblado | HEA | HEA | HEA | HEA | HEA | HEA |
Distancia entre postes | 6–12 m | 6–12 m | 6–12 m | 6–12 m | 6–12 m | 8–12 m | 8–12 m |
Cables Ø (min./max) | 12/14 mm | 14/18 mm | 12/18 mm | 14/20 mm | 14/20 mm | 16/22 mm | 20/22 mm |
Número de elementos de frenado en el cable de soporte por cada aprox. 80-100 metros | – | 4 x U-150 | 4 x U-150 | 4 x U-300 | 4 x U-300 | 4 x U-300-R16 | 4 x U-300-R20 |
Altura de barrera (min./max.) | 2/3 m | 2/3/4/5 m | 2/3/4 m | 3/4/5 m | 3/4/5 m | 3/4/5 m | 4/5/6 m |
Alturas con certificación ETAG 027 | 2–2.5 m | 3–3.5 m | 3–3.5 m | 4–5 m | – | 4–5 m | 5–6 m |
Alturas con certificación BAFU | 2–3 m | – | – | – | – | – | – |
Altura residual útil en la zona de impacto1 | > 50% (Cat. A) | > 50% (Cat. A) | > 50% (Cat. A) | > 50% (Cat. A) | > 50% (Cat. A) | > 50% (Cat. A) | > 50% (Cat. A) |
Somos una organización que asesora, suministra y presta asistencia técnica como un servicio integral para la protección y cuidado del medio ambiente, implementando sistemas para riesgos geológicos y así satisfacer las necesidades del sector vial, energético, ferroviario, petrolero y urbanístico.