Intervenga taludes rocosos de gran altura con una única solución:el único sistema de estas características que puede ser dimensionado técnicamente, disminuye la energía y guía el material desprendido con intervenciones mínimas.
Los atenuadores de Geobrugg, fabricados con mallas de alambre de acero de alta resistencia, son la solución ideal para proteger infraestructuras expuestas a frecuentes caídas de rocas donde hay espacio suficiente para usarlo como zona de recepción. Nuestro sistema está formado por una pequeña cantidad de componentes, haciendo su instalación rápida y fácil. Incluso con caídas de rocas continuas, el mantenimiento es muy bajo.
No requiere trabajos de limpieza: Las rocas interceptadas son guiadas hacia una zona de recepción, permitiendo que las rocas sean retiradas en un área de fácil acceso en un corto período de tiempo, reduciendo costos.
El ATTENUATOR Geobrugg es la única solución de este tipo que se valida en ensayos de campo a escala 1:1 bajo una amplia gama de condiciones.
Barrera flexible: La flexibilidad del sistema garantiza la seguridad incluso después de varios impactos.
Protección contra cargas dinámicas y puntuales: La distribución óptima de la carga de impacto en la red y en los anclajes evita perforaciones y fallos del sistema.
COMPARATIVO TÉCNICO | VARIANTE MÍNIMA | VARIANTE INTERMEDIA | VARIANTE RESISTENTE | VARIANTE MUY RESISTENTE | VARIANTE EXTREMADAMENTE RESISTENTE |
Tipo sistema de malla guiado o cortina | DELTAX® DRAPE G80/2 | QUAROX® DRAPE | TECCO® DRAPE G65/3 | TECCO® DRAPE G65/4 | SPIDER® DRAPE S3-130 / S4 – 230 |
Luz de malla | 80 mm | 275 mm | 65 mm | 65 mm | 130 / 230 mm |
Resistencia a tracción del acero mín. | 1770 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1770 N/mm2 |
Diámetro del alambre o cordón de cable trenzado | 1 x 2 mm | 2 x 3 mm | 1 x 3 mm | 1 x 4 mm | 3 x 3 mm / 3 x 4 mm |
Resistencia a tracción de un alambre o cordón de cable | 5.5 kN | 12.5 kN | 12.5 kN | 22.0 kN | 37.5 kN / 66.0 kN |
Resistencia a corte de un alambre o cordón de cable | 3.2 kN | 7.2 kN | 7.2 kN | 12.7 kN | 21.7 kN / 38.1 kN |
Resistencia a tracción longitudinal de la malla | 53 kN/m (certificado ETA) | 100 kN/m (certificado ETA) | 150 kN/m (certificado ETA) | 250 Kn (certificado ETA) | 220 kN/m / 220kN/m (certificado ETA) |
Unión entre rollos | Grapas T3 o cable de costura | Grilletes | Grapas T3 o cable de costura | Grapas T3 o cable de costura | Grilletes |
Protección contra la corrosión | GEOBRUGG ULTRACOATING® | GEOBRUGG SUPERCOATING® | GEOBRUGG SUPERCOATING® | GEOBRUGG SUPERCOATING® | GEOBRUGG SUPERCOATING® |
Área del rollo estándar | 117 m2 | 70 m2 | 105 m2 | 105 m2 | 70 m2 |
Peso por m2 | 0.65 kg/m2 | 1.30 kg/m2 | 1.65 kg/m2 | 3.30 kg/m2 | 2.60 kg/m2 |
Capacidad de carga | Si | Si | Si | Si | Si |
Título | Sistema | Aplicación | Tipo | Idioma del texto | Descargar |
Somos una organización que asesora, suministra y presta asistencia técnica como un servicio integral para la protección y cuidado del medio ambiente, implementando sistemas para riesgos geológicos y así satisfacer las necesidades del sector vial, energético, ferroviario, petrolero y urbanístico.