Nuestro sistema MINAX®, desarrollado para el soporte de cavernas, está pensada para soportar estallidos de roca (rockburst) y desprendimientos de material (fall of ground). Entretanto, nuestra herramienta mecanizada de instalación MESHA® disminuye los tiempos de instalación del sistema.
MINAX®
El sostenimiento dinámico más rentable: creamos un sistema que asume mayores cargas con menores deformaciones, todo gracias a nuestro acero de alta resistencia. Esto según la Universidad WASM en Australia, nos convierte en la solución más barata por kilo-Julio de energía absorbido.
MESHA®
El manipulador para instalaciones mineras más rápidas: si busca rendimientos excepcionales tenemos la herramienta que su proyecto necesita, adaptable a cualquier jumbo multibrazo, aumenta la velocidad de instalación de nuestro sistema MINAX® en un 40%
ESPECIFICACIONES | MALLA MINAX® 80/3 | MALLA MINAX® 80/4 |
Forma de la malla | Romboidal | Romboidal |
Luz de malla | 80 mm (+/- 3%) | 80 mm (+/- 3%) |
Geometría de malla | 102 x 177 mm (+/- 3%) | 102 x 177 mm (+/- 3%) |
Diámetro de alambre | 3 mm | 4 mm |
Resistencia a tracción del acero min. | min. 1770 N/mm2 | min. 1770 N/mm2 |
Resistencia a tracción de un alambre | 12.5 kN | 22 kN |
Resistencia a punzonamiento con placa de 300 x 300 mm | 50 kN (según ensayos de WASM) | 105 kN (según ensayos de WASM) |
Resistencia a tracción longitudinal | 110 kN/m | 190 kN/m |
Bordes de la malla | Anudados | Anudados |
Ancho del rollo | 1.5 m – 3.5 m | 1.5 m – 3.5 m |
Longitud del rollo | Según las necesidades | Según las necesidades |
Superficie total por rollo | Variable | Variable |
Peso unitario | 1.45 kg/m2 | 2.6 kg/m2 |
Protección contra la corrosión | Según la norma EN 10264-2 | Según la norma EN 10264-2 |
Somos una organización que asesora, suministra y presta asistencia técnica como un servicio integral para la protección y cuidado del medio ambiente, implementando sistemas para riesgos geológicos y así satisfacer las necesidades del sector vial, energético, ferroviario, petrolero y urbanístico.